سامسونگ در آخرین پرچمدار گوشی های شناخته شده به عنوان کهکشان S20, S20 Plus و S20 فوق العادههستند در دسترس آنلاین و در فروشگاه های خرده فروشی. از آنجا که این شرکت برای اولین بار اعلام کرد که این دستگاه در ماه فوریه در Samsung Unpacked (که در آن نیز اعلام کرد که رمان Galaxy Z تلنگر تاشو تلفن), CNET آزمایش کرده S20 فوق العاده فوق العاده چشمگیر, دوربین های زوم و انجام دراپ تست (TL;DR: دوربین زنده می ماند).
گوشی های به اشتراک گذاری high-end سخت افزار و ویژگی های جدید است که سیگنال جهت که در آن زمان گوشی می رویم-یعنی 5G اتصال (که هر سه گوشی ها) و صفحه نمایش با بالاتر از 120 هرتز سرعت رفرش. اما آنها نیز تفاوت های کلیدی میان هر یک از دیگر بیش از حد. به 6.2 اینچی Galaxy S20 کوچکترین دسته به دنبال آن S20 Plus و S20 فوق العادهاست که یک 6.9 اینچ صفحه نمایش. علاوه بر این کهکشان S20 و S20 Plus هر دو دارای یک زاویه باز و تله و ultrawide دوربین اما S20 Plus و S20 Ultra دارای یک دوربین است. این یک چهارم یک زمان پرواز دوربین است که اقدامات عمق برای AR برنامه های کاربردی. از آنجا که تلفن های همراه متعلق به سامسونگ خیمه خط آنها گران است. این S20, S20 Plus و S20 فوق العاده شروع در $999, $1,199 دلار 1,399 بود. (آنها £799 پوند 999 پوند در 1,199 در انگلستان و AU$1,349 AU$1,499 و AU$1,999 در استرالیا.)
و همچنین به عنوان 5G و بالاتر از نرخ تجدید و کهکشان S20 دستگاه می توانید نگه دارید بیشتر ذخیره سازی قابل ارتقا نسبت به سال گذشته Galaxy S10 خطآنها شلیک 8K تصویری (به جای فقط 4K) و آنها را اجرا سامسونگ نسل دوم آن یک UI خارج از جعبه.
برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونه کهکشان S20 و S10 گوشی متفاوت است, چک کردن تنظیمات مقایسه نمودار زیر. و بررسی CNET را کهکشان S20, S20 Plus و S20 فوق العاده بررسی. (توجه داشته باشید این قیمت ها برای S10 و S10 به علاوه به آنها شد و در, راه اندازی, امروز نیست.)
کهکشان S20 گوشی در مقابل کهکشان S10
| Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | Samsung Galaxy S20 فوق العاده | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus |
---|---|---|---|---|---|
اندازه صفحه نمایش و رزولوشن | 6.2 اینچ, AMOLED | 6.7 اینچ, AMOLED | 6.9 اینچ, AMOLED | 6.1 اینچی AMOLED; 3,040x1,440 پیکسل | 6.4 اینچ AMOLED; 3,040x1,440 پیکسل |
تراکم پیکسل | 563ppi | 525ppi | 511ppi | 550ppi | 522ppi |
ابعاد (اینچ) | 2.72 x 5.97 x در 0.311 | 2.9 x 6.37 x 0.30 در | 2.99 x 6.57 x 0.35 in | 5.9 x 2.77 x 0.31 در | 6.20 x 2.92 x 0.31 در |
ابعاد (میلی متر) | 69.1 x 151.7 x 7.9 mm | 73.7 x 161.9 x 7.8 mm | 76.0 x 166.9 x 8.8 mm | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm |
وزن (اونس گرم) | 5.75 اونس; 163g | 6.56 اونس; 186g | 7.76 اونس; 220g | 5.53 اونس; 157g | 6.17 اونس; 175 گرم |
نرم افزار موبایل | 10 اندروید | 10 اندروید | 10 اندروید | 9 آندروید | 9 آندروید |
دوربین | 12-مگاپیکسل (wide-angle), 64-مگاپیکسل (تله فوتو), 12 مگاپیکسلی (ultra-wide) | 12-مگاپیکسل (wide-angle), 64-مگاپیکسل (تله فوتو), 12 مگاپیکسلی (ultra-wide) time-of-flight دوربین | 108-مگاپیکسل (wide-angle), 48-مگاپیکسل (تله فوتو), 12 مگاپیکسلی (ultra-wide) time-of-flight دوربین | 12-مگاپیکسل (wide-angle), 16 مگاپیکسلی (ultra wide-angle), 12 مگاپیکسلی (تله فوتو) | 12-مگاپیکسل (wide-angle), 16 مگاپیکسلی (ultra wide-angle), 12 مگاپیکسلی (تله فوتو) |
جلوی دوربین | 10-مگاپیکسل | 10-مگاپیکسل | 40-مگاپیکسل | 10-مگاپیکسل | 10-مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
ضبط ویدئو | 8K | 8K | 8K | 4K | 4K |
پردازنده | 64-bit octa-core processor (حداکثر 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | 64-bit octa-core processor (حداکثر 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | 64-bit octa-core processor (حداکثر 2.7 GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 |
ذخیره سازی | 128GB | 128GB 512GB | 128GB 512GB | 128GB 512GB | 128GB 512GB, 1TB |
رم | 12GB | 12GB | 12GB 16GB | 8GB | 8GB 12GB |
ذخیره سازی قابل ارتقا | تا 1TB | تا 1TB | تا 1TB | تا به 512GB | تا به 512GB |
باتری | از 4000 میلی آمپر ساعت | از 4500 میلی آمپر ساعت | از 5000 میلی آمپر ساعت | 3,400 mAh | 4,100 میلی آمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت | در صفحه | در صفحه | در صفحه | در صفحه | در صفحه |
اتصال | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
جک هدفون | هیچ | هیچ | هیچ | بله | بله |
ویژگی های خاص | 5G را فعال کنید; 120 هرتز سرعت رفرش; مقاوم در برابر آب (IP68) | 5G را فعال کنید; 120 هرتز سرعت رفرش; مقاوم در برابر آب (IP68) | 5G را فعال کنید; 120 هرتز سرعت رفرش; 100X زوم; مقاوم در برابر آب (IP68) | بی سیم PowerShare; سوراخ پانچ صفحه نمایش درجه یک; مقاوم در برابر آب (IP68); سریع شارژ بی سیم 2.0 | بی سیم PowerShare; سوراخ پانچ صفحه نمایش درجه یک; مقاوم در برابر آب (IP68); سریع شارژ بی سیم 2.0 |
قیمت خارج از قرارداد (تومان) | $999 | $1,199 | $1,399 | $900 | $1,000 (128GB), $1,249 (512GB), $1,599 (1TB) |
قیمت (GBP) | £799 پوند 899 (5G) | £999 (5G) | £1,199 (128GB), £1,399 (512GB) | £799 | £899 (128GB) |
قیمت (AUD) | AU$1,349 AU$1,499 (5G) | AU$1,499 AU$1,649 (5G) | AU$1,999 | AU$1,349 | AU$1,499 (128GB) |
tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
مقالات مشابه
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- دیزنی جریان آتش بازی برای جشن نیمه راه بودن برای هالووین شب جمعه - CNET
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- The Snyder Cut of Justice League gets new trailer at DC FanDome - CNET
- RCMP توصیه ساکنان در چیللیوکک محله به ماندن در داخل و در میان 'اتفاق می افتند حادثه'
- این اسنایدر قطع: بن افلک در پاسخ به HBO حداکثر لیگ عدالت - CNET
- تفسیر: Snowbirds صورت نامشخص در آینده با پیری هواپیما رو به کاهش بودجه
- A-levels: Pressure grows on Gavin Williamson to U-turn on grading system, as government urged to consider GCSE results delay
- انگلستان coronavirus تلفات توسط 324 به 39,369
- بوریس جانسون متهم به 'نادیده گرفتن فعال' خانواده های کوروناویروس ی گستاخ